取扱製品//product center
1.6T/2.0T立っているスタッカ
属する:電動スタッカ
ACドライブシステムは、車両の応答性を高め、より正確な制御、より長いバッテリ寿命を実現します。
既存のブレーキ、逆ブレーキ機能を備えたACコントローラの最新設計。
信頼性の高い油圧ステーション、低ノイズ、小さな振動、良好なシール性能、自動調整の速度を下げる無負荷全負荷が安定して信頼性の高いリフトダウンを確実にする。
車の安定性を確保するために精密溶接で作られた高強度鋼板のボディ選択は、2/3種類のガントリーリフト高さのマッチングを提供する。
最も合理的かつ安定した低重心のコンピュータデジタルシミュレーションには、より安定した、より安定した歩行を確保するために、。
より安全な駐車システムを実現する電磁ブレーキは、同じ安全な駐車場の斜面に車両を確保するために。
緊急リバース運転機能は、オペレータが傷つくことを避けるように。
機械、燃料タンク、電子トリプルリフト限界保護、安全で信頼性の高い。
油圧システムの防爆設計は、安全性を向上させます。
特 性 | メーカー | Rebot | |||||
モデル | CDD16 | CDD16-Ⅲ | CDD20 | ||||
電源タイプ:電気、ディーゼル、ガソリン、天然ガス、手動 | 電気 | 電気 | 電気 | ||||
運転:手動、歩行、運転、運転、ピッキング
|
運転 | 運転 | 運転 | ||||
定格運搬能力 | Q | kg | 1600 | 1600 | 2000 | ||
荷重中心距離 | C | mm | 600 | 600 | 600 | ||
ホイールベース | Y | mm | 1293 | 1327 | 1293 | ||
フロントサスペンション | x | mm/s | 647.5 | 647.5 | 647.5 | ||
重 量 | 自重(バッテリー含む) | kg | 1390 | 1600 | 1410 | ||
ブリッジ負荷、ドライブ側/負荷側の全負荷 | kg | 1170/1820 | 1126/2074 | 1228/2182 | |||
ブリッジ負荷、ドライブ側/負荷側の負荷がない | kg | 973/417 | 1114/486 | 995/415 | |||
ホイール | タイヤ:ソリッドゴム、超弾性体、膨張タイヤ、ポリウレタン | ポリウレタン | ポリウレタン | ポリウレタン | |||
タイヤサイズ:駆動輪 | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | ||||
タイヤサイズ:ベアリングホイール | Φ80×80 | Φ80×80 | Φ80×80 | ||||
タイヤサイズ:バランスホイール | Φ115×55 | Φ115×55 | Φ115×55 | ||||
ホイール数:ドライブホイール/ロードホイール(×=ドライブホイール) | 1×-2/4 | 1×-2/4 | 1×-2/4 | ||||
トラック、ドライブサイド | 690 | 690 | 690 | ||||
トラック、ロードサイド | 500/390 | 500 | 500/390 | ||||
基本サイズ | マスト伸縮高 | h1 | mm | 2015 | 2060 | 2015 | |
フリーリフティング高さ | h2 | mm | 0 | 1480 | 0 | ||
吊り上げ高さ | h3 | mm | 3000 | 4500 | 2500 | ||
ガントリ展開の高さ | h4 | mm | 3580 | 5600 | 3080 | ||
操作位置での操作ハンドルの高さ、最小/最大 | h6 | mm | 1127/1489 | 1072/1378 | 1127/1489 | ||
フォークの高さ(最小) | h5 | mm | 85 | 85 | 85 | ||
ボディの長さ | L1 | mm | 2169 | 2200 | 2169 | ||
フォーク表面から前面までの距離 | L2 | mm | 1019 | 1050 | 1019 | ||
ボディ幅 | b1 | mm | 963 | 963 | 963 | ||
フォークサイズ | s/e/l | mm | 55/180/1150 | 55/180/1150 | 55/180/1150 | ||
フォークの幅 | b5 | mm | 570/680 | 570/680 | 570/680 | ||
最小地上クリアランス | m | mm | 31.5 | 31.5 | 31.5 | ||
直角スタッキングチャンネル幅、トレイ1000×1200(1200クロスフォーク配置) | Ast | mm | 2566/2909 | 2596/2939 | 2566/2909 | ||
直角スタッキングチャンネル幅、トレイ800 x 1200(1200フォークに沿って配置) | Ast | mm | 2552/2895 | 2582/2925 | 2552/2895 | ||
最小旋回半径、ペダルの積み下ろし/下げ | Wa | mm | 1670/2013 | 1730/2073 | 1670/2013 | ||
パフォーマンス | 速度、全負荷/無負荷 | km/h | 5/5 | 5/5 | 5/5 | ||
持ち上げ速度、全荷重/無荷重 | mm/s | 90/120 | 100/120 | 90/120 | |||
下降速度、全負荷/無負荷 | mm/s | 120/110 | 130/120 | 120/110 | |||
制動方法 | 電磁ブレーキ | 電磁ブレーキ | 電磁ブレーキ | ||||
バッテリー | バッテリーの種類,DIN43531/35/36 A,B,C,NO | B 3PZS | B 3PZS | B 3PZS | |||
バッテリ電圧/定格容量(5時間放電率) | V/Ah | 24/240 | 24/240 | 24/270 | |||
バッテリー重量 | kg | 240 | 240 | 260 | |||
残りの部分 | 駆動制御モード | スピードフィードバック | |||||
ドライバの耳のノイズ、,EN12053 dB(A)≦70によると | dB(A) | ≤70 |


サービスの趣旨
rebotは一貫して、「お客様至上、善~美」の経営理念に沿って、お客様に素早いサービスを提供してきました。製品の品質を向上させながら、顧客のために優良サービスを提供することで、会社の市場のカギとなります。どの地域でも、専攻技術者が最も適時に良質のサービスを受けることができる。
品質保証
rebotは、指定されていない限り、自発的な商品の后で九十九(90)の日の中で、正常に使用されている场合、すべての制品は工芸や材料の欠陥を持っていないことを保证します
製品の保証
制品の納品日から1年以内に、通常使用の场合、制品の品质の原因(非使用不使用者の原因)による设备障害、无料の保证です。
製品のメンテナンス
rebotはプロに集中しているサービスの理念を持ち、第1回にはサービスを提供します。
rebotは一貫して、「お客様至上、善~美」の経営理念に沿って、お客様に素早いサービスを提供してきました。製品の品質を向上させながら、顧客のために優良サービスを提供することで、会社の市場のカギとなります。どの地域でも、専攻技術者が最も適時に良質のサービスを受けることができる。
品質保証
rebotは、指定されていない限り、自発的な商品の后で九十九(90)の日の中で、正常に使用されている场合、すべての制品は工芸や材料の欠陥を持っていないことを保证します
製品の保証
制品の納品日から1年以内に、通常使用の场合、制品の品质の原因(非使用不使用者の原因)による设备障害、无料の保证です。
製品のメンテナンス
rebotはプロに集中しているサービスの理念を持ち、第1回にはサービスを提供します。