产品中心//product center
1.6T/2.0T站驾式堆高车
所属分类:电动堆高车
交流驱动系统使整车反应更迅速,控制更精确,电瓶使用寿命更长。最新设计的交流控制器,具有现生制动、反向制动功能。
可靠的液压站,低噪音,小振动,密封性能好,空载满载下降速度自动调整,确保起升下降平稳可靠。
车体选用高强度钢板精密焊接而成,确保整车稳定性,提供二级/三级多种门架起升高度选配。
以电脑数位模拟出最合理最平稳的低重心,确保在搬运、行走过程中更稳定、可靠。
电磁制动实现了较为有保障的驻车制,能保证车辆在斜坡上同样的安全停车。
紧急反向行驶功能,使操作者避免受到伤害。
机械、油缸、电子三重起升限位保护,安全可靠。
液压系统防爆设计,提高安全性。
特 性 | 制造商 | 瑞搏特 | |||||
型号 | CDD16 | CDD16-Ⅲ | CDD20 | ||||
动力型式:电动、柴油、汽油、天然气、手动 | 电动 | 电动 | 电动 | ||||
驾驶方式:手动、步行、站驾、座驾、拣选 | 站驾 | 站驾 | 站驾 | ||||
额定承载能力 | Q | kg | 1600 | 1600 | 2000 | ||
载荷中心距 | C | mm | 600 | 600 | 600 | ||
轴距 | Y | mm | 1293 | 1327 | 1293 | ||
前悬距 | x | mm/s | 647.5 | 647.5 | 647.5 | ||
重 量 | 自重(含蓄电池) | kg | 1390 | 1600 | 1410 | ||
满载时桥荷,驱动侧/承重侧 | kg | 1170/1820 | 1126/2074 | 1228/2182 | |||
空载时桥荷,驱动侧/承重侧 | kg | 973/417 | 1114/486 | 995/415 | |||
车 轮 | 轮胎:实心橡胶、超弹性体、充气胎、聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |||
轮胎尺寸:驱动轮 | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | ||||
轮胎尺寸:承重轮 | Φ80×80 | Φ80×80 | Φ80×80 | ||||
轮胎尺寸:平衡轮 | Φ115×55 | Φ115×55 | Φ115×55 | ||||
车轮数量:驱动轮/承重轮(×=驱动轮) | 1×-2/4 | 1×-2/4 | 1×-2/4 | ||||
轮距,驱动侧 | 690 | 690 | 690 | ||||
轮距,承重侧 | 500/390 | 500 | 500/390 | ||||
基 本 尺 寸 | 门架缩回时高度 | h1 | mm | 2015 | 2060 | 2015 | |
自由提升高度 | h2 | mm | 0 | 1480 | 0 | ||
起升高度 | h3 | mm | 3000 | 4500 | 2500 | ||
门架展开时高度 | h4 | mm | 3580 | 5600 | 3080 | ||
操作手柄在驱动位置时的高度,最小/最大 | h6 | mm | 1127/1489 | 1072/1378 | 1127/1489 | ||
货叉离地高度(最低时) | h5 | mm | 85 | 85 | 85 | ||
车体长度 | L1 | mm | 2169 | 2200 | 2169 | ||
货叉表面至前部距离 | L2 | mm | 1019 | 1050 | 1019 | ||
车体宽度 | b1 | mm | 963 | 963 | 963 | ||
货叉尺寸 | s/e/l | mm | 55/180/1150 | 55/180/1150 | 55/180/1150 | ||
货叉外宽 | b5 | mm | 570/680 | 570/680 | 570/680 | ||
最小离地间隙 | m | mm | 31.5 | 31.5 | 31.5 | ||
直角堆垛通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast | mm | 2566/2909 | 2596/2939 | 2566/2909 | ||
直角堆垛通道宽度,托盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast | mm | 2552/2895 | 2582/2925 | 2552/2895 | ||
最小转弯半径,踏板收起/放下 | Wa | mm | 1670/2013 | 1730/2073 | 1670/2013 | ||
性 能 | 行驶速度,满载/空载 | km/h | 5/5 | 5/5 | 5/5 | ||
提升速度,满载/空载 | mm/s | 90/120 | 100/120 | 90/120 | |||
下降速度,满载/空载 | mm/s | 120/110 | 130/120 | 120/110 | |||
制动方式 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | ||||
蓄电池 | 蓄电池类型,DIN43531/35/36 A,B,C,NO | B 3PZS | B 3PZS | B 3PZS | |||
蓄电池电压/额定容量(5小时放电率) | V/Ah | 24/240 | 24/240 | 24/270 | |||
蓄电池重量 | kg | 240 | 240 | 260 | |||
其余 | 驱动控制方式 | 速度反馈 | |||||
驾驶员耳边噪音,根据EN12053 | dB(A) | ≤70 |


服务宗旨
Rebot一贯遵循“客户至上,至善至美”之经营理念,致力于为客户提供迅捷、周到的服务。在完善产品质量的同时,始终把为客户提供优良服务作为公司赢得市场的关键。在任何地区,都能得到专业技术人员最及时优质的服务。
质量保证
Rebot向客户保证,除非另有规定,自发货日后九十(90)天内,在正常使用的情况下,所有产品均无工艺或材料缺陷
产品保修
自产品交货之日起一年内,正常使用情况下,由于产品质量原因(非使用不当等人为原因)造成的设备故障,免费保修。
产品维护
Rebot秉持专业 专注的服务理念,将在第一时间上门为您服务。
Rebot一贯遵循“客户至上,至善至美”之经营理念,致力于为客户提供迅捷、周到的服务。在完善产品质量的同时,始终把为客户提供优良服务作为公司赢得市场的关键。在任何地区,都能得到专业技术人员最及时优质的服务。
质量保证
Rebot向客户保证,除非另有规定,自发货日后九十(90)天内,在正常使用的情况下,所有产品均无工艺或材料缺陷
产品保修
自产品交货之日起一年内,正常使用情况下,由于产品质量原因(非使用不当等人为原因)造成的设备故障,免费保修。
产品维护
Rebot秉持专业 专注的服务理念,将在第一时间上门为您服务。